“未来有数”2023上海市民数字艺术创意大赛由上海市民文化节指导委员会指导,上海市群众艺术馆、上海市虹口区文化和旅游局、上海市美术馆协会、上海市创意设计工作者协会主办,上海市虹口区文化馆承办。此次赛事旨在发现一批创意创新达人,呈现一批数字艺术作品。带动线下活动热潮的同时,增强展览面向未来的科技属性,鼓励市民用数字化艺术进行自我表达,谱写时代篇章、展现文化自信、描绘美好未来。
自2023年8月14日发布征集启事至2023年10月31日征集结束,共收到711件作品。作品形式涵盖数字绘画、数字影像、数字设计及其他形式(如交互、装置、造型等),主题包括科技赋能、未来畅想、城市魅力、艺术万象、健康环保。本次大赛不仅吸引了本市(上海)市民,还带动长三角地区乃至其他省市的市民群众的踊跃报名参与。参赛者年龄跨度之大,令人赞叹。最小的只有4岁,最年长的68岁。艺术不仅是观赏,更是一种生活方式和文化体验。数字艺术作为其中极具鲜明时代特色的艺术形式,更好地呈现上海城市数字化转型的创新魅力与数字活力。
2023上海市民数字艺术创意大赛为首次举办,深受参赛者欢迎,充满勃勃生机,也让人民城市数字化美好生活体验更加真实动人。据悉,此次评委会由知名艺术家、学者、策展人、媒体人组成,经初筛、初评以及终评,最终有50件作品脱颖而出,获得本次大赛的入围奖,并将通过投票选出10件最具人气奖作品。一、二、三等奖和人气奖将在大展上揭晓,敬请期待。
2023上海市民数字艺术创意大赛入围奖作品
(以下入围奖得主排序不分先后)
序号 | 作品名称 | 创作主题 | 作品形式 | 参赛者姓名 |
1 | 母格乐:为未来单身母亲设计的先锋辅助性造型装置时尚品牌 | 未来畅想 | 数字影像 | 容晓薇 |
2 | 嘉定百景图 | 城市魅力 | 数字绘画 | 徐宸熹 |
3 | 沙漏Ⅰ:时光川流 | 艺术万象 | 数字设计及其他 | 徐笛潇 |
4 | 亲子互动型健身产品设计 | 未来畅想 | 数字设计及其他 | 王馨乐 |
5 | Green Grocery Go | 科技赋能 | 数字影像 | 陆袁裔 |
6 | 《声音虚妄转换器》 | 科技赋能 | 数字设计及其他 | 张天昊、范力丹、孙可凡、蔡柏嘉 |
7 | 灵物园 | 艺术万象 | 数字影像 | 冯泗衡 |
8 | 华亭八景图 | 城市魅力 | 数字绘画 | 韦海 |
9 | 《劳动的光荣》 | 艺术万象 | 数字影像 | 张海忠 |
10 | 《安》 | 艺术万象 | 数字影像 | 颜涵 |
11 | 沪玩儿家族 | 城市魅力 | 数字绘画 | 张礼娜、张思月、汪昊 |
12 | 新陈代谢 | 艺术万象 | 数字影像 | 王烽宇 |
13 | 《打卡老城厢豫园》——全景漫游虚拟现实设计 | 艺术万象 | 数字设计及其他 | 顾智恒 |
14 | 弄堂里 | 城市魅力 | 数字绘画 | 应雯 |
15 | 科学小实验课堂 | 科技赋能 | 数字影像 | 张宇凯 |
16 | 焕活之境——上海809文创园区未来轻运动健康景观设计 | 未来畅想 | 数字绘画 | 刘雅婷、高佳妍 |
17 | 慢品食味 • 市井不息 —— 新烟火主义视角下的上海虹口中广菜集更新改造设计 | 城市魅力 | 数字绘画 | 刘雅婷、庄健、陈浏圯 |
18 | 吴语:数字化时代的可视化叙事 | 艺术万象 | 数字影像 | 陆袁裔 |
19 | 这里是奉贤 | 城市魅力 | 数字影像 | 石浩南 |
20 | 《平凡》 | 城市魅力 | 数字影像 | 张淳 |
21 | 《花朝颂百花》—⽩鹦鹉郁⾦⾹、兔⼉尾苗、彼岸花 | 艺术万象 | 数字影像 | 李岭 |
22 | 未来城市乐园 | 艺术万象 | 数字绘画 | 赵妙梒 |
23 | 上下五千年之—盘古开天 | 艺术万象 | 数字绘画 | 任伟峰 |
24 | 《弄堂口》 | 城市魅力 | 数字绘画 | 陈昱彤 |
25 | 无限宇航号 | 艺术万象 | 数字影像 | 冯泗衡 |
26 | 盛装之舞-赛装节 | 城市魅力 | 数字影像 | 朱翔、姜斌 |
27 | Paper Plane——一站式旅行 APP | 科技赋能 | 数字设计及其他 | 尚灵、张枭雄、徐媛 |
28 | 山海经神兽长卷 | 艺术万象 | 数字绘画 | 任伟峰 |
29 | 《涌现》 | 艺术万象 | 数字影像 | 付雨彤 |
30 | 风华南安 | 城市魅力 | 数字影像 | 朱翔、姜斌 |
31 | 《当思念在景观新城打灰》 | 艺术万象 | 数字影像 | 付雨彤 |
32 | 滩簧小戏-沪韵戏剧 | 城市魅力 | 数字设计及其他 | 张夏依、周悦彤 |
33 | 《梦华录》 | 艺术万象 | 数字绘画 | 刘明露 |
34 | Global warming | 健康环保 | 数字绘画 | 王泓滟 |
35 | 让世界更美好 | 艺术万象 | 数字绘画 | 陆金婧 |
36 | 中国神话系列插画《东方预言》 | 艺术万象 | 数字绘画 | 任伟峰 |
37 | 《不一样的上海》 | 城市魅力 | 数字绘画 | 周文佳、陈豪 |
38 | 《八月十五日夜玉兔望月》 | 艺术万象 | 数字绘画 | 刘明露 |
39 | 游思 | 艺术万象 | 数字影像 | 戴文珺、李天骄、金世行、庄昉、陈曦、黄婧 |
40 | 《雨后外滩》 | 城市魅力 | 数字影像 | 郑文霞 |
41 | 牛牛小镇 | 科技赋能 | 数字设计及其他 | 敖添 |
42 | 《爱!无处不在》 | 城市魅力 | 数字绘画 | 祁娇娜 |
43 | 《工业记忆》欧阳工业艺术空间及墙面 | 城市魅力 | 数字设计及其他 | 上海径客体育文化发展有限公司 |
44 | My Window系列组画 | 城市魅力 | 数字绘画 | My Window国际插画项目(吴思昊、单彦文、杨依婷) |
45 | 通勤 | 未来畅想 | 数字影像 | 周治成 |
46 | 数字海洋 | 健康环保 | 数字绘画 | 白贤蓉 |
47 | 拒绝“剩宴” | 健康环保 | 数字影像 | 王泓滟 |
48 | 黑白动物 | 健康环保 | 数字绘画 | 吴雨澄 |
49 | 上海海上星 | 城市魅力 | 数字绘画 | 钟义娜 |
50 | 中草药科普数字化展示研究 | 艺术万象 | 数字影像 | 车绮晨、曾祥莹 |
来源:阅读原文
TAG: