一、国外组获奖名单
序号 | 姓名 | 国家/地区 |
1 | Erick Ginard | |
2 | Jouri Toreev | 白俄罗斯 |
序号 | 姓名 | 国家/地区 |
1 | Agnieszka Ziemiszewska | |
2 | Anna Kuzminskaya | 乌克兰 |
3 | Coco Cerrella | 阿根廷 |
4 | Naufan Noordyanto | 印度尼西亚 |
序号 | 姓名 | 国家/地区 |
1 | Eduardo_BARRERA Veronika_Barrera | |
2 | Izabela Wypych | 波兰 |
3 | Katia Pecoraro | 德国 |
4 | Oltsen Gripshi | 阿尔巴尼亚 |
5 | Pavel Pisklakov | 俄罗斯 |
6 | Shadi Tawafra | 以色列 |
序号 | 姓名 | 国家/地区 |
1 | Ameneh Moayedi | |
2 | Andrej Hascak | 斯洛伐克 |
3 | Byuong il Sun | 韩国 |
4 | Dominika Zawojska-Kuriata | 波兰 |
5 | Krasimira Drumeva | 保加利亚 |
6 | Masoud Saffari | 伊朗 |
7 | Matthew Klimas | 美国 |
8 | Natalia Toropitsyna | 俄罗斯 |
9 | Natalia Volpe | 阿根廷 |
10 | Olga Panchenko | 俄罗斯 |
11 | Ting Zhou | 美国 |
12 | Yoshimaru Takahashi | 日本 |
二、学生组获奖名单
序号 | 作品 | 姓名 |
1 | 《建构主义100周年》 | |
2 | 《缺白》 | 侯嘉祺 |
3 | 《中国京剧脸谱创作系列》 | 陆杏 |
序号 | 作品 | 姓名 |
1 | 《Who keeps company with the wolf will learn to howl》 | |
2 | 《春江花月夜》 | 高梓乐 |
3 | 《墨的渗和透》 | 杨建康 |
4 | 《琴棋书画》 | 赵佳佳 |
5 | 《空穴来疯-系列》 | 郑东隅 |
6 | 《历史》 | 张振波 |
序号 | 作品 | 姓名 |
1 | 《墨色与空间》 | |
2 | 《徽韵江南》 | 冯佳龙 |
3 | 《佃杰文黑》 | 芦佃杰 |
4 | 《江南》 | 周铄昕、高鑫 |
5 | 《点壶》 | 刘晓虹 |
6 | 《山 影》 | 石帅 |
7 | 《潺潺无隅》 | 张涵曦 |
8 | 《石林》 | 刘松楠 |
9 | 《墨松》 | 陈富芬 |
10 | 《民主》 | 邱才静 |
序号 | 作品 | 姓名 |
1 | 《白燃》 | |
2 | 《奶奶的花园》 | 白贤蓉 |
3 | 《姿态》 | 陈静然 |
4 | 《变奏曲》 | 代恩宁 |
5 | 《火焰》 | 龚安頔 |
6 | 《门神司卫 福爱到家-系列》 | 胡伟、刘艺东、王文怡 |
7 | 《同其心,一其力》 | 黄沐春 |
8 | 《STOP》 | 黄秋雨 |
9 | 《江南风韵》 | 贾雨婷 |
10 | 《我爱我-系列》 | |
11 | 《不被定义》 | 李淑明 |
12 | 《万物皆本》 | 李奕昊 |
13 | 《辐射的危害》 | 刘伟 |
14 | 《江南文脉》 | 闵文琪 |
15 | 《共生》 | 任一诺 |
16 | 《人与自然 生命相依》 | 宋浩 |
17 | 《荷生亦何生》 | 雷新雨 |
18 | 《Band-Aid》 | 王泓滟 |
19 | 《雾中》 | 王远丰 |
20 | 《蚕桑文化》 | |
21 | 《两个想回家的孩子》 | 熊楠 |
22 | 《PEACE》 | 闫欢欢 |
23 | 《传统·再生》 | 张俊彦 |
24 | 《海藻世界》 | 张凯 |
25 | 《字符叠加实验》 | 张腾 |
26 | 《春》 | 张子笛 |
27 | 《V8大理啤酒包装设计》 | 赵子谦 |
28 | 《新版式横排对比旧版式竖排》 | 朱珊珊 |
29 | 《物鸣》 | 李俊漪 |
30 | 《雁南飞·茶具》 | |
31 | 《八面玲珑壶》 | 庞子航计 |
32 | 《萌小诏》 | 吴俊杰 |
33 | 《交迹》 | 陈可陈 |
34 | 《扭扭》 | 闫璐瑶 |
35 | 《鲜活》 | 袁粤 |
36 | 《生命探索》 | 周涛 |
37 | 《墨的思绪》 | 胡利东 |
38 | 《足迹》 | 李飞 |
39 | 《山之墨男士清洁竹炭洁面液包装设计》 | 刘洋 |
40 | 《混沌系列》 | |
41 | 《何以为家》 | 徐虎成 |
42 | 《Epidemic》 | 凌宗明 |
43 | 《节约用水》 | 刘芳荣 |
44 | 《共同体》 | 冯亮豪 |
45 | 《共生》 | 季恩霖 |
46 | 《角》 | 潘可欣 |
47 | 《水墨水晶》 | 颜迷迷 |
48 | 《“陶”之夭夭》 | 魏山、吕静琳 |
49 | 《We are together》 | 张梦雨 |
50 | 《旧墨一角》 | 王树英 |
三、专业组获奖名单
序号 | 作品 | 姓名 |
1 | 《82位幸存者-系列》 | |
2 | 《坪山文具盒》 | 靳埭強 (中国香港) |
3 | 《横空出世》 | 叶佑天、彭雨萱、熊明明、刘青凡、姚卓远 |
序号 | 作品 | 姓名 |
1 | 《道》 | |
2 | 《徽州物语系列》 | 李辉周 |
3 | 《京剧之美》 | 罗丹 |
4 | 《我有一个舞蹈梦》 | 张卫民 |
5 | 《生命之力-系列》 | 陈亚琦 |
6 | 《双重凝视》 | 高远 |
序号 | 作品 | 姓名 |
1 | 《琴棋书画》 | |
2 | 《江南意境》 | 韩荣勋 |
3 | 《呼唤系列》 | 李新昌 |
4 | 《Silk culture》 | 彭军 |
5 | 《数字山水》 | 乔迁 |
6 | 《视觉诗 山水柳州》 | 郑中、黄光辉 |
7 | 《共生》 | 陶成龙 |
8 | 《妙墨中国心》 | 毛立波 |
9 | 《诗&书系列》 | 肖靖 |
10 | 《PLEASANT1》 | 张徐伟 |
序号 | 作品 | 姓名 |
1 | 《水韵江南》 | |
2 | 《“字”见》 | 陈慧 |
3 | 《腊秋》 | 陈锐 |
4 | 《乐活汉字 海峡两岸汉字大赛精选作品集-书籍装帧》 | 甘森忠、陈雅萍 |
5 | 《流光》 | 刚强 |
6 | 《黛色》 | 邓帷 |
7 | 《与网》 | 郝沛沛 |
8 | 《书韵江南》 | 弘弢 |
9 | 《MAKE JAZZ NOT WAR》 | 黄凯 |
10 | 《jazz just for fun》 | |
11 | 《南通国际音乐啤酒节》 | 李明亮 |
12 | 《水墨徽州》 | 李瑞杰 |
13 | 《谷雨》 | 李太忠 |
14 | 《春》 | 林鴻彰(中国台湾) |
15 | 《观自在》 | 刘江平 |
16 | 《反性骚扰》 | 卢剑飞 |
17 | 《盘龟台岩画印象》 | 沙锋 |
18 | 《悯农 粮食》 | 孙亚军 |
19 | 《京剧》 | 谭利 |
20 | 《life》 | |
21 | 《自由爵士》 | 王颖 |
22 | 《Calligraphy》 | 王永芳 |
23 | 《无墨》 | 吴岩 |
24 | 《水是生命》 | 吴中昊 |
25 | 《NO WAR》 | 徐凯 |
26 | 《逝去的白鲟》 | 许燕钏 |
27 | 《小暑》 | 杨侗 |
28 | 《Peking Opera》 | 姚艾君 |
29 | 《哪吒》 | 要杨华 |
30 | 《NO END》 | |
31 | 《无题》 | 张达意 |
32 | 《谷雨杀五毒》 | 张冬冬 |
33 | 《山水云系列》 | 张庆双 |
34 | 《“根”“源”》 | 张绍飞 |
35 | 《呵护》 | 赵刚 |
36 | 《最江南》 | 汤雅琪 |
37 | 《消逝的文化 我们的泪水》 | 周成宝、相龙 |
38 | 《新石头记》 | 朱寅 |
39 | 《山·水》 | 符蓉 |
40 | 《水墨梯田诗意茶具》 | |
41 | 《高山流水》 | 孙宇哲 |
42 | 《文明旅游》 | 王雪莹 |
43 | 《墨印系列》 | 苗苹 |
44 | 《翰墨之韵》 | 康辉 |
45 | 《中国梦》 | 李刚 |
46 | 《福光山水》 | 李志明 |
47 | 《幻山》 | 梁国健 |
48 | 《点滴汇聚 以成江河》 | 刘万华、张鑫滟 |
49 | 《每个念头都有新的梦境》 | 刘泽韬 |
50 | 《母爱》 | 孙召中 |
四、论文组获奖名单
序号 | 作品 | 姓名 |
1 | 《中国传统绘画风格中水墨元素在插画创作中的探索》 | |
2 | 《“米氏云山”在三维水墨动画设计中的应用 — 以“墨戏”为例》 | 徐硕 |
序号 | 作品 | 姓名 |
1 | 《视觉设计中的水墨形态与文脉:从“设计水墨”到“水墨设计”》 | |
2 | 《跨文化背景下的水墨视觉设计研究 — 以国际水墨设计作品展为例》 | 李金涛 |
本届展览监事:
张通,研究员,专委会秘书长
王佳,副教授,专委会常务秘书
感谢大家对本次展览及活动的关注!
获奖名单信息如有问题,请联络组委会:
组委会邮箱:inkdesign2022@163.com
来源:阅读原文
TAG: